- HOME >
- Web制作サービス一覧 >
- ECサイト構築
ECサイト構築
機能一覧
ティファナがご提供するECサイトシステムの機能一覧をご紹介致します。
ショッピング機能
| 会員登録 | 空メール機能 | メールアドレスの打ち間違いによる無効な情報登録の抑制します。 |
|---|---|---|
| ケータイ簡単ログイン | 携帯電話の端末識別番号による自動認証を行います。 | |
| パスワードリマインダー | ログイン情報を忘れた場合に対応します。 | |
| 退会機能 | 退会希望者を受付ます。退会ユーザーの個人情報・注文情報を削除します。 | |
| マイアカウントページ | 会員情報編集 | 登録した会員情報を会員自身に確認・編集できます。 |
| 注文履歴表示 | 過去注文履歴を会員自身で確認できます。 | |
| 商品表示 | 関連商品掲載 | 商品ページに関連商品へのリンクが掲載できます。 |
| カテゴリ検索 | カテゴリ毎に商品を掲載します。 | |
| 商品ステータス表示 | 管理画面で設定した商品のステータスを表示します。 | |
| カスタマーレビュー | 商品に対しての購入者からのコメントを掲載します。 | |
| 売り切れマーク表示 | 在庫切れ商品の「売り切れ」マークの表示設定ができます。 | |
| ショッピングカート | ショッピングカート | 購入予定の商品を一時的に保存できます。 |
| 配送日/時間帯指定 | 配送希望日時の選択肢表示ができます。配送日時は管理画面で設定できます。 | |
| ポイント利用機能 | 蓄積しているポイントを利用して、商品購入ができます。 | |
| 配送先設定機能 | 一度配送した配送先を保存して、2回目以降は選択するだけで配送先を設定できます。 | |
| 決済方法設定 | 支払い方法を選択できます。 |
管理者機能
| 商品管理 | 商品検索/修正 | 任意の条件により商品情報を抽出/表示できます。 |
|---|---|---|
| 商品登録/編集 | 商品情報の登録、編集、削除を行います。 | |
| カテゴリ管理 | 商品管理分類に利用する「カテゴリ」を任意に登録、修正、削除できます。 | |
| 複数カテゴリ登録 | 大分類/小分類のカテゴリを任意に登録、修正、削除できます。 | |
| 商品オプション設定 (バリエーション) |
同じ商品にオプション(「サイズ、色」など)がある場合、タイトルや選択項目を設定できます。 | |
| 1商品複数価格対応 | 商品バリエーションごとに、販売価格、在庫数などを設定し一括管理ができます。 | |
| 商品情報コピー 登録機能 |
既存の商品情報をそのまま複製、新規登録することができます。 | |
| 商品画像リサイズ 機能 |
商品画像を適切なサイズにリサイズして登録します。 | |
| 購入制限機能 | 商品に対し、1回の購入でカートに入れる個数を制限します。 | |
| カスタマーレビュー 管理 |
商品に対するカスタマーレビューの承認・編集です。 | |
| 関連商品管理 | 商品詳細ページに掲載する関連商品の登録・編集を行います。 | |
| 商品表示切替機能 | 在庫数量に関わらず、商品ごとに販売/停止の切り替えができます。 | |
| 料金設定 | 消費税率設定 | 消費税率を任意に設定します。 |
| 消費税詳細設定 | 1円未満の計算方法(切り上げ/切捨て/四捨五入)の設定を行います。 | |
| 送料都道府県別設定 | 都道府県別に送料を設定します。地域に関係なく送料を一律に設定することも可能です | |
| 送料無料設定 | 注文した商品の合計金額に従い、送料を無料にできます。 | |
| 決済方法設定 | 決済方法、決済対応可能金額範囲の設定、手数料の設定を行います。 | |
| ポイントシステム | ポイント条件設定 | 購入金額に応じてポイントを貯め、貯まったポイントを次回以降の買い物で利用できるようにします。 |
| 会員登録時ポイント 付与設定 |
会員登録時に付与するポイントを設定できます。 | |
| 注文管理 | 処理ステータス管理 | 顧客毎の注文データを、(1)注文確定済み (2)入金済み (3)発送済みのステータスで管理します。 |
| 注文キャンセル | 注文をキャンセル処理します。(1)注文全部のキャンセル (2)一部のキャンセルのいずれにも対応させることが可能です。 | |
| メール送信 | あらかじめ設定したテンプレートを指定して、注文者に対してメールを送信します。 | |
| 注文情報検索/表示 | 過去注文履歴を蓄積させ、商品名、注文日、顧客氏名などから注文を検索・表示します。 | |
| 会員管理 | 会員検索/修正 | 任意の条件により会員情報を抽出/表示します。 |
| メール配信 | セグメントメール配信 /一斉配信 |
会員情報や過去の注文履歴などから抽出された会員を対象にメール配信ができます。 |
| メール配信 テンプレート管理 |
メール配信のテンプレートを管理します。 | |
| データ一括管理 | CSVデータ ダウンロード |
顧客データ、注文データ、商品情報などのCSVファイルダウンロードができます。 |
| 商品データ 一括アップロード |
CSVファイルのアップロードによる商品括登録です。 | |
| データ集計 | 期間別売上集計 | 売上げ金額を指定期間で日ごとに集計できます。 |
| 商品別売上集計 | 売上げ金額を商品ごとに集計します。 | |
| 3キャリア対応機能 | 3キャリア対応ページ | 3キャリア対応のHTMLページが共通タグで作成します。 |
| CMS機能 | コンテンツページ 自動生成 |
トピックスやニュースなどの情報発信を行います。 |
| 利用規約設定 | 利用規約の管理・更新が可能です。 | |
| おすすめ商品設定 | おすすめ商品を設定できます。 | |
| 特定商取引に基づく 表記設定 |
特定商取引法に基づく表記の管理・更新ができます。 |








